Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Buszrem S.A.
97-300
Piotrków Trybunalski
Żwirki 9
woj.: łódzkie
tel.: (44) 647 63 45
fax: (44) 647 31 97
e-mail: buszrem@buszrem.pl
internet:
www.buszrem.pl
www.buszrem.budownictwo.org
www.buszrem.budowa.org
Dodaj do notesu
Nasze oddziały: